Program
Postoji mogućnost promene programa.
08:30 - 09:00 | Dolazak i registracija uz doručak dobrodošlice i druženje sa kolegama | Zahvaljujući SUPERLAB d.o.o. |
09:00 - 09:30 | Uvodni pozdravi | Andreja Palatinus, osnivačica Vladan Kocić, SUPERLAB d.o.o. |
09:30 - 10:00 | Glavno predavanje - Mikroplastika u životnoj sredini: izazovi, rešenja i održivi pristupi Predavanje će pružiti pregled strategija za borbu protiv zagađenja mikroplastikom, uključujući preventivne mere, monitoring, tehnologije za uklanjanje iz otpadnih voda, i mogućnosti reciklaže za proizvodnju održivih proizvoda. | Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Katedra za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine |
10:00 - 10:20 | Gostujuće predavanje - Izazovi u određivanju mikroplastike u složenim matricama Mikroplastika, nastala razgradnjom plastike, predstavlja sve veći ekološki i zdravstveni problem zbog široke rasprostranjenosti u ekosistemima, hrani i organizmima, dok njen potencijal da prenosi toksične supstance i izazovi u analitičkoj detekciji, naročito kod nanoplastike, ukazuju na hitnu potrebu za dodatnim istraživanjima.
| Prof. dr. Tanja Cirković Veličković Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Katedra za biohemiju |
10:20 - 10:35 | P & O | Svi |
10:35 - 11:00 | Muzički predah | |
11:00 - 11:15 | Slido | Andreja Palatinus |
11:15 - 13:00 | Kratka predstavljanja istraživača (pitchevi) | Registrirane ekipe |
13:00 – 14:00 | Ručak | Zahvaljujući SUPERLAB d.o.o. |
14:00 – 15:00 | Radionica 1 - (u engl. jeziku) From Macro to Nanoplastics and Beyond: Advances in Analytical Techniques Upoznajte se sa najnovijim metodama za identifikaciju i karakterizaciju nanoplastike u okolini i biološkim uzorcima. Savladajte praktične tehnike i naučite kako da primenite inovativne alate u borbi protiv zagađenja nanoplastikom. | dr. Milica Velimirović, Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellow at VITO, Belgium |
15:00 – 16:00 | Radionica 2 - (u engl. jeziku) Optimising the Workflow for Microplastics Analysis using FTIR Microscopy Infracrvena (IR) mikroskopija je ključna analitička tehnika za detekciju i identifikaciju mikroplastike u ekološkim uzorcima, a ovaj rad istražuje celokupan tok analize, od prikupljanja i pripreme uzoraka do optimizacije merenja i ekstrakcije podataka. | dr. Robert Packer, Materials Characterization (IR, UV, TEA) Platform Director at PerkinElmer, Inc. |
16:00 – 17:00 |
Zaključite dan uz kafvu i čaj i povežite se sa kolegama
| Zahvaljujući SUPERLAB d.o.o. |
Moderator događaja: Andreja Palatinus
Svi apstrakti TU
Zahvaljujući našim sponzorima SUPERLAB, učešće na događaju je besplatno. Prijave su otvorene do 09.04. 2025